院务公开>

4月19日批次电子信息硕士研究生复试资格名单

2021年04月18日 13:07      点击:[]

4月19日批次电子信息硕士研究生复试资格名单如下:

(最终入围名单以资格审查材料提交、复试费缴纳结果为准)

姓名 考生编号 英语 政治 专业课1 专业课2 总分
余保汝 104591410080826 64 64 110 91 329
李严兴 103581210010947 49 60 128 91 328
朱勇 104971300337425 58 54 120 94 326
王鑫 104861211021789 54 64 106 102 326
祝伟 103581210010406 66 64 106 89 325
徐玮 103581210010526 58 69 103 95 325
李丹 104971400344125 59 64 111 90 324
裴子航 103361423007345 56 62 110 91 319
许志祥 103581210009572 59 70 96 93 318
陈小东 103841214402680 69 62 82 104 317
盛威 103841213402482 64 70 101 79 314
杨宁 102691160020032 47 61 108 95 311
刘毅 103861100303187 66 72 75 92 305
汪健 104591410081216 70 70 96 68 304
陈夕旭 103581210010721 73 64 86 79 302
陈燕 104031085400075 51 63 117 70 301
汪志鹏 104971400343656 48 63 104 83 298
张伦伦 104591410100302 59 69 85 83 296
郑林木 103861100303227 64 68 88 76 296
肖发昌 102461310212636 78 62 90 62 292
宋亚男 104971400338568 56 57 111 68 292
郑河炜 103861100303056 74 64 75 68 281
时子墨 104591410080310 41 62 74 102 279
李晓剑 100051370208551 63 47 85 80 275
吉孟凯 103581210011008 58 60 70 87 275
豆浩 103381210006107 52 69 71 81 273
周俊康 103861100303376 54 70 65 82 271
王浩天 104591410081340 58 67 66 79 270
李凯 106731000017519 56 71 63 75 265

上一条:4月19日批次电子信息硕士研究生复试成绩
下一条:湖南中医药大学信息科学与工程学院2021年招收攻读硕士研究生复试方案(4月19日批次)

关闭

联系我们

地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号
邮编:410208
联系电话:0731-88458167
电子邮箱: xky_bgs@hnucm.edu.cn

版权所有:信息科学与工程学院        技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司